Vanguard Funds Plc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF VEVE

Dividend Summary

The next Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF dividend is expected to go ex in 2 months and to be paid in 2 months.
The previous Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF dividend was 31.8c and it went ex 2 months ago and it was paid 1 month ago.
There are typically 4 dividends per year (excluding specials).

Latest Dividends
Summary Previous dividend Next dividend
Status Paid Forecast
Type Quarterly Quarterly
Per share 28.795c (31.8c) Sign Up Required
Declaration date 07 Mar 2024 (Thu) 13 Jun 2024 (Thu)
Ex-div date 14 Mar 2024 (Thu) 13 Jun 2024 (Thu)
Pay date 27 Mar 2024 (Wed) 26 Jun 2024 (Wed)

Enter the number of Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF shares you hold and we'll calculate your dividend payments:

Previous Payment
Next Payment
Forecast Accuracy
83%
Our premium tools have predicted Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF with 83% accuracy.
Dividend Yield Today
1.7%
The dividend yield is calculated by dividing the annual dividend payment by the prevailing share price
The table below shows the full dividend history for Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
Status Type Decl. date Ex-div date Pay date Decl. Currency Forecast amount Decl. amount Accuracy
Forecast Quarterly 11 Jun 2026 11 Jun 2026 24 Jun 2026 USD Sign up
Forecast Quarterly 05 Mar 2026 12 Mar 2026 25 Mar 2026 USD Sign up
Forecast Quarterly 11 Dec 2025 18 Dec 2025 24 Dec 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 11 Sep 2025 11 Sep 2025 24 Sep 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 12 Jun 2025 12 Jun 2025 25 Jun 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 06 Mar 2025 13 Mar 2025 26 Mar 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 12 Dec 2024 12 Dec 2024 25 Dec 2024 USD Sign up
Forecast Quarterly 12 Sep 2024 12 Sep 2024 25 Sep 2024 USD Sign up
Forecast Quarterly 13 Jun 2024 13 Jun 2024 26 Jun 2024 USD Sign up
Paid Quarterly 07 Mar 2024 14 Mar 2024 27 Mar 2024 USD 26.2c 31.8c 😌
Paid Quarterly 07 Dec 2023 14 Dec 2023 27 Dec 2023 USD 41.2c 33.62c 😌
Paid Quarterly 07 Sep 2023 14 Sep 2023 27 Sep 2023 USD 32.6c 31.22c 😃
Paid Quarterly 08 Jun 2023 15 Jun 2023 28 Jun 2023 USD 56.87c
Paid Quarterly 09 Mar 2023 16 Mar 2023 29 Mar 2023 USD 33.38c
Paid Quarterly 08 Dec 2022 15 Dec 2022 28 Dec 2022 USD 30.21c
Paid Quarterly 08 Sep 2022 15 Sep 2022 28 Sep 2022 USD 30.54c
Paid Quarterly 09 Jun 2022 16 Jun 2022 29 Jun 2022 USD 62.93c
Paid Quarterly 10 Mar 2022 17 Mar 2022 30 Mar 2022 USD 27.74c
Paid Quarterly 09 Dec 2021 16 Dec 2021 29 Dec 2021 USD 35.24c
Paid Quarterly 09 Sep 2021 16 Sep 2021 29 Sep 2021 USD 30.82c
Paid Quarterly 10 Jun 2021 17 Jun 2021 30 Jun 2021 USD 45.02c
Paid Quarterly 11 Mar 2021 18 Mar 2021 31 Mar 2021 USD 28.48c
Paid Quarterly 10 Dec 2020 17 Dec 2020 30 Dec 2020 USD 25.84c
Paid Quarterly 17 Sep 2020 24 Sep 2020 07 Oct 2020 USD 30.59c
Paid Quarterly 04 Jun 2020 11 Jun 2020 24 Jun 2020 USD 29.35c
Paid Quarterly 19 Mar 2020 26 Mar 2020 08 Apr 2020 USD 33.18c
Paid Quarterly 05 Dec 2019 12 Dec 2019 27 Dec 2019 USD 23.58c
Paid Quarterly 20 Sep 2019 26 Sep 2019 09 Oct 2019 USD 26.93c
Paid Quarterly 20 Jun 2019 27 Jun 2019 10 Jul 2019 USD 49.74c
Paid Quarterly 21 Mar 2019 28 Mar 2019 10 Apr 2019 USD 29.81c
Paid Quarterly 18 Dec 2018 27 Dec 2018 09 Jan 2019 USD 25.75c
Paid Quarterly 20 Sep 2018 27 Sep 2018 10 Oct 2018 USD 30.11c
Paid Quarterly 14 Jun 2018 21 Jun 2018 05 Jul 2018 USD 46.71c
Paid Quarterly 15 Mar 2018 22 Mar 2018 04 Apr 2018 USD 26.41c
Paid Quarterly 14 Dec 2017 29 Dec 2017 USD 22.44c
Paid Quarterly 14 Sep 2017 21 Sep 2017 04 Oct 2017 USD 22.88c
Paid Quarterly 15 Jun 2017 22 Jun 2017 05 Jul 2017 USD 42.28c
Paid Quarterly 16 Mar 2017 23 Mar 2017 05 Apr 2017 USD 26.07c
Paid Quarterly 15 Dec 2016 30 Dec 2016 USD 22.44c
Paid Quarterly 15 Sep 2016 22 Sep 2016 05 Oct 2016 USD 23.28c
Paid Quarterly 09 Jun 2016 16 Jun 2016 29 Jun 2016 USD 38.44c
Paid Quarterly 10 Mar 2016 17 Mar 2016 01 Apr 2016 USD 22.79c
Paid Quarterly 10 Dec 2015 17 Dec 2015 29 Dec 2015 USD 21.05c
Paid Quarterly 10 Sep 2015 17 Sep 2015 25 Sep 2015 USD 20.61c
Paid Quarterly 11 Jun 2015 18 Jun 2015 26 Jun 2015 USD 39.62c
Paid Quarterly 12 Mar 2015 19 Mar 2015 27 Mar 2015 USD 21.57c
Paid Quarterly 18 Dec 2014 29 Dec 2014 USD 14.63c
Year Amount Change
2006 0.0c
2007 0.0c
0%
2008 0.0c
0%
2009 0.0c
0%
2010 0.0c
0%
2011 0.0c
0%
2012 0.0c
0%
2013 0.0c
0%
2014 14.470845c
100%
2015 98.792288c
582.7%
2016 104.987729c
6.3%
2017 111.233852c
5.9%
2018 126.734874c
13.9%
2019 128.868012c
1.7%
2020 110.905818c
-13.9%
2021 129.66677c
16.9%
2022 143.224756c
10.5%
2023 138.567838c
-3.3%
2024 Sign Up Required
2025 Sign Up Required

Vanguard Funds Plc Optimized Dividend Chart

The chart below shows the optimized dividends for this security over a rolling 12-month period.
Dividend Yield Today
1.7%
Optimized Yield
Sign Up Required
52 Week High
2.8% on 06 December 2023
52 Week Low
1.6% on 30 June 2023
Next Ex-Div-Date Countdown
Sign Up Required
No articles found