SSgA Active Trust

SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sector SPDR XLK

Dividend Summary

The next SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sector SPDR dividend is expected to go ex in 2 months and to be paid in 2 months.
The previous SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sector SPDR dividend was 33.92c and it went ex 1 month ago and it was paid 1 month ago.
There are typically 4 dividends per year (excluding specials).

Latest Dividends
Summary Previous dividend Next dividend
Status Paid Forecast
Type Quarterly Quarterly
Per share 33.92c Sign Up Required
Declaration date 05 Jan 2024 (Fri)
Ex-div date 18 Mar 2024 (Mon) 24 Jun 2024 (Mon)
Pay date 21 Mar 2024 (Thu) 26 Jun 2024 (Wed)

Enter the number of SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sect... shares you hold and we'll calculate your dividend payments:

Previous Payment
Next Payment
Forecast Accuracy
94%
Our premium tools have predicted SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sect... with 94% accuracy.
Dividend Yield Today
0.8%
The dividend yield is calculated by dividing the annual dividend payment by the prevailing share price
The table below shows the full dividend history for SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sector SPDR
Status Type Decl. date Ex-div date Pay date Decl. Currency Forecast amount Decl. amount Accuracy
Forecast Quarterly 22 Jun 2026 24 Jun 2026 USD Sign up
Forecast Quarterly 02 Jan 2026 24 Mar 2026 26 Mar 2026 USD Sign up
Forecast Quarterly 22 Dec 2025 26 Dec 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 22 Sep 2025 24 Sep 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 23 Jun 2025 25 Jun 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 03 Jan 2025 25 Mar 2025 26 Mar 2025 USD Sign up
Forecast Quarterly 23 Dec 2024 26 Dec 2024 USD Sign up
Forecast Quarterly 23 Sep 2024 25 Sep 2024 USD Sign up
Forecast Quarterly 24 Jun 2024 26 Jun 2024 USD Sign up
Paid Quarterly 05 Jan 2024 18 Mar 2024 21 Mar 2024 USD 32.3c 33.92c 😃
Paid Quarterly 26 Jan 2023 18 Dec 2023 21 Dec 2023 USD 42.2c
Paid Quarterly 26 Jan 2023 18 Sep 2023 21 Sep 2023 USD 36.03c
Paid Quarterly 26 Jan 2023 20 Jun 2023 23 Jun 2023 USD 36.16c
Paid Quarterly 26 Jan 2023 20 Mar 2023 23 Mar 2023 USD 31.55c
Paid Quarterly 24 Jan 2022 19 Dec 2022 22 Dec 2022 USD 36.54c
Paid Quarterly 24 Jan 2022 19 Sep 2022 22 Sep 2022 USD 31.67c
Paid Quarterly 24 Jan 2022 21 Jun 2022 24 Jun 2022 USD 32.32c
Paid Quarterly 24 Jan 2022 21 Mar 2022 24 Mar 2022 USD 28.56c
Paid Quarterly 21 Jan 2021 20 Dec 2021 23 Dec 2021 USD 31.65c
Paid Quarterly 21 Jan 2021 20 Sep 2021 23 Sep 2021 USD 27.29c
Paid Quarterly 21 Jan 2021 21 Jun 2021 24 Jun 2021 USD 25.95c
Paid Quarterly 21 Jan 2021 22 Mar 2021 25 Mar 2021 USD 27.31c
Paid Quarterly 18 Dec 2020 21 Dec 2020 24 Dec 2020 USD 29.76c
Paid Quarterly 16 Jan 2020 21 Sep 2020 24 Sep 2020 USD 24.65c
Paid Quarterly 16 Jan 2020 22 Jun 2020 25 Jun 2020 USD 28.05c
Paid Quarterly 16 Jan 2020 23 Mar 2020 26 Mar 2020 USD 37.15c
Paid Quarterly 11 Jan 2019 20 Dec 2019 26 Dec 2019 USD 29.47c
Paid Quarterly 11 Jan 2019 20 Sep 2019 25 Sep 2019 USD 25.27c
Paid Quarterly 11 Jan 2019 21 Jun 2019 26 Jun 2019 USD 27.83c
Paid Quarterly 11 Jan 2019 15 Mar 2019 20 Mar 2019 USD 23.34c
Paid Quarterly 10 Jan 2018 21 Dec 2018 27 Dec 2018 USD 26.51c
Paid Quarterly 10 Jan 2018 21 Sep 2018 26 Sep 2018 USD 25.44c
Paid Quarterly 14 Jun 2018 15 Jun 2018 20 Jun 2018 USD 25.53c
Paid Quarterly 10 Jan 2018 16 Mar 2018 21 Mar 2018 USD 21.77c
Paid Quarterly 15 Dec 2017 26 Dec 2017 USD 23.83c
Paid Quarterly 14 Sep 2017 15 Sep 2017 25 Sep 2017 USD 20.92c
Paid Quarterly 15 Jun 2017 16 Jun 2017 26 Jun 2017 USD 22.34c
Paid Quarterly 16 Mar 2017 17 Mar 2017 27 Mar 2017 USD 20.52c
Paid Quarterly 15 Dec 2016 16 Dec 2016 27 Dec 2016 USD 21.62c
Paid Quarterly 15 Sep 2016 16 Sep 2016 26 Sep 2016 USD 19.56c
Paid Quarterly 16 Jun 2016 17 Jun 2016 27 Jun 2016 USD 21.13c
Paid Quarterly 17 Mar 2016 18 Mar 2016 29 Mar 2016 USD 22.02c
Paid Quarterly 17 Dec 2015 18 Dec 2015 29 Dec 2015 USD 21.59c
Paid Quarterly 17 Sep 2015 18 Sep 2015 28 Sep 2015 USD 18.34c
Paid Quarterly 18 Jun 2015 19 Jun 2015 29 Jun 2015 USD 19.29c
Paid Quarterly 19 Mar 2015 20 Mar 2015 30 Mar 2015 USD 17.34c
Paid Quarterly 18 Dec 2014 19 Dec 2014 30 Dec 2014 USD 21.65c
Paid Quarterly 18 Sep 2014 19 Sep 2014 29 Sep 2014 USD 17.38c
Paid Quarterly 19 Jun 2014 20 Jun 2014 30 Jun 2014 USD 17.6c
Paid Quarterly 20 Mar 2014 21 Mar 2014 31 Mar 2014 USD 15.73c
Paid Quarterly 19 Dec 2013 20 Dec 2013 31 Dec 2013 USD 17.13c
Paid Quarterly 19 Sep 2013 20 Sep 2013 30 Sep 2013 USD 15.83c
Paid Quarterly 20 Jun 2013 21 Jun 2013 01 Jul 2013 USD 15.46c
Paid Quarterly 14 Mar 2013 15 Mar 2013 25 Mar 2013 USD 12.43c
Paid Quarterly 20 Dec 2012 21 Dec 2012 03 Jan 2013 USD 16.76c
Paid Quarterly 21 Sep 2012 03 Oct 2012 USD 13c
Paid Quarterly 15 Jun 2012 27 Jun 2012 USD 10.86c
Year Amount Change
2006 0.0c
2007 0.0c
0%
2008 0.0c
0%
2009 0.0c
0%
2010 0.0c
0%
2011 0.0c
0%
2012 40.62c
100%
2013 60.85c
49.8%
2014 72.36c
18.9%
2015 76.56c
5.8%
2016 84.33c
10.1%
2017 87.61c
3.9%
2018 99.25c
13.3%
2019 105.91c
6.7%
2020 119.61c
12.9%
2021 112.2c
-6.2%
2022 129.09c
15.1%
2023 145.94c
13.1%
2024 Sign Up Required
2025 Sign Up Required

SSgA Active Trust Optimized Dividend Chart

The chart below shows the optimized dividends for this security over a rolling 12-month period.
Dividend Yield Today
0.8%
Optimized Yield
Sign Up Required
52 Week High
1.1% on 17 March 2024
52 Week Low
0.8% on 20 March 2024
Next Ex-Div-Date Countdown
Sign Up Required

About SSgA Active Trust

Sector
Investment Trusts
Country
United States
Share Price
$199.83 (yesterday's closing price)
Shares in Issue
314 million
Market Cap
$62.6bn
CADI
The Consecutive Annual Dividend Increases - the number of years this company has been increasing its dividends
2
Market Indices
none
Other listings
SPDR Series Trust - SSgA SPDR Biotech, SSgA Active Trust - SSgA SPDR S&P China ETF, SSgA Active Trust - SSGA SPDR S&P 500, SSgA Active Trust - SSgA Financial Select Sector SPDR, SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF
No articles found